Ansegeln BSCF am 9.5.2004

Anfänglich war das Wetter eher für einen Besuch in der Sauna gedacht. Regen, tief hängende Wolken, kein Lüftchen störte die Glätte des Chiemsees. Trotzdem blieben die Skipper der 9 gemeldeten großen Schiffe und die 3 Optimisten bei ihrer Entscheidung: „Wir segeln heute an, zählt doch die Regatta mit zur Clubmeisterschaft“. Die Standhaftigkeit wurde belohnt. Kaum waren die Bojen gesetzt, der Pram ausgelaufen und die Schiffe in Rufbereitschaft, frischte der Wind auf, die Wolken waren leer und die Sonne trocknete die nassen Segel. Die gesetzte Genua wurde manchem zum Verhängnis, der Wind frischte in sehr kurzer Zeit derart auf, dass das gesetzte Tuch zuviel war und – einige Mannschaften schafften es noch – die Fog gesetzt werden musste. 2 Wettfahrten konnten auf dem für den herrschenden Wind leider zu kleinen Dreieck gesegelt werden. Zurück im Clubgelände wartete für die Teilnehmer eine kräftige Brotzeit.
G.B.

Name Bootstyp gemeldete Yardstick Besonder-heit Startzeit Zielzeit gesegelte Zeit berechnete Zeit Rang
     
Opti
     
Eichner Felix Opti 0   11:21:00 11:49:54 0:28:54   1
Sauer Julia Opti 0   11:21:00 11:49:59 0:28:59   2
Timm Veronika Opti 0   11:21:00 11:50:12 0:29:12   3
       
Kielschiffe
1. Wettfahrt
       
Fauth H-Boot 108 o. Spi 11:15:00 11:57:04 0:42:04 0:38:57 1
Hinke HR 29 110   11:15:00 11:58:18 0:43:18 0:39:22 2
Ganghofer Dehler 25 113 o. Spi 11:15:00 12:00:07 0:45:07 0:39:56 3
Teisl Flash 115 o. Spi 11:15:00 12:02:18 0:47:18 0:41:08 4
Meier Tabasco 26 105 o. Spi 11:15:00 11:58:19 0:43:19 0:41:15 5
Mayle International 806 107 o. Spi 11:15:00 11:59:10 0:44:10 0:41:17 6
Kocher M 1 107   11:15:00 11:59:55 0:44:55 0:41:59 7
Bergen Aphrodite 101 98   11:15:00 11:56:33 0:41:33 0:42:24 8
       
2. Wettfahrt
       
Bergen Aphrodite 101 98   12:15:00 12:52:34 0:37:34 0:38:20 1
Meier Tabasco 26 105 o. Spi 12:15:00 12:56:22 0:41:22 0:39:24 2
Hinke HR 29 110   12:15:00 12:59:31 0:44:31 0:40:28 3
Fauth H-Boot 108 o. Spi 12:15:00 13:00:12 0:45:12 0:41:51 4
Mayle International 806 107 o. Spi 12:15:00 12:59:59 0:44:59 0:42:02 5
Ganghofer Dehler 25 113 o. Spi 12:15:00 13:02:43 0:47:43 0:42:14 6
Kocher M 1 107   12:15:00 13:01:22 0:46:22 0:43:20 7
Teisl Flash 115 o. Spi 12:15:00 13:07:02 0:52:02 0:45:15 8
       
Wettfahrt 1 + 2
 
Hinke HR 29 110   0:00:00 0:00:00 1:27:49 1:19:50 1
Meier Tabasco 26 105 o. Spi 0:00:00 0:00:00 1:24:41 1:20:39 2
Bergen Aphrodite 101 98   0:00:00 0:00:00 1:19:07 1:20:44 3
Fauth H-Boot 108 o. Spi 0:00:00 0:00:00 1:27:16 1:20:48 4
Ganghofer Dehler 25 113 o. Spi 0:00:00 0:00:00 1:32:50 1:22:09 5
Mayle International 806 107 o. Spi 0:00:00 0:00:00 1:29:09 1:23:19 6
Kocher M 1 107   0:00:00 0:00:00 1:31:53 1:25:52 7
Teisl Flash 115 o. Spi 0:00:00 0:00:00 1:39:20 1:26:23 8
     
Wettfahrt 1 + 2 nach Chiemseeyardstick
     
Hinke HR 29 111   0:00:00 0:00:00 1:27:49 1:19:07 1
Fauth H-Boot 108 o. Spi 0:00:00 0:00:00 1:27:16 1:20:48 2
Bergen Aphrodite 101 97   0:00:00 0:00:00 1:19:07 1:21:34 3
Meier Tabasco 26 103 o. Spi 0:00:00 0:00:00 1:24:41 1:22:13 4
Mayle International 806 107 o. Spi 0:00:00 0:00:00 1:29:09 1:23:19 5
Ganghofer Dehler 25 110 o. Spi 0:00:00 0:00:00 1:32:50 1:24:24 6
Kocher M 1 107   0:00:00 0:00:00 1:31:53 1:25:52 7
Teisl Flash 115 o. Spi 0:00:00 0:00:00 1:39:20 1:26:23 8
     
Jollen
     
Leitner Schratz 115   11:15:00 11:56:54 0:41:54 0:36:26 1
  115   12:15:00 12:59:00 0:44:00 0:38:16 1
     
Leitner Schratz 115   0:00:00 0:00:00 1:25:54 1:14:42 1
     
ohne Gewähr