|
5. Bernauer Up and Down 2010 |
|
|
Bootstyp: Yardstick Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: Langstrecke Wettfahrtleitung: Herbert Pröll Schiedsgericht: n/n Auswertung: Sven Breitrainer Organisation: Peter Schmied 29.05.2010 - 16:18:40 |
|
Gruppe: Erwachsenenwertung (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | LOA | SCHIFFSFARBE | CLUB | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 23 | Impression | Helmut Haller | One Design |   |   | YCU | 02:07:40 | 02:30:12 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1 |
| 2 | 244 |   | Sepp Seiser | Schratz |   |   | BSCF | 03:08:03 | 02:43:31 | 2 | 2,00 | 2,00 | 2 |
| 3 | GER 111 | René | Achim Salcher | One Design |   |   | LYCC | 02:12:10 | 02:45:13 | 3 | 3,00 | 3,00 | 3 |
| 4 | D 133 |   | Gelder Josef | Cometino 801 |   |   | BSCF | 03:07:08 | 02:47:05 | 4 | 4,00 | 4,00 | 4 |
| 5 | 80 |   | Reh Maximilian | Asso 99 28.5/22.5/66 |   |   | CYC | 02:30:33 | 02:47:17 | 5 | 5,00 | 5,00 | 5 |
| 6 | GER 1096 | Flaschnbosd | Gudrun Teisl | 1/8 ton |   |   | BSCF | 03:24:38 | 02:57:57 | 6 | 6,00 | 6,00 | 6 |
| 7 | 1072 |   | Dippel Markus | Aquila Hubkiel + Kiel |   |   | BSCF | 03:37:14 | 03:15:42 | 7 | 7,00 | 7,00 | 7 |
| Wettfahrt | 1.Wf |
| Startzeit | 29.05.2010 11:04:00 |
| Letzter: | 29.05.2010 15:18:54 |
|
Gruppe: Jugendwertung (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | LOA | SCHIFFSFARBE | CLUB | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | 11753 |   | Hentschel Christoph | Optimist |   |   | BSCF | 04:14:54 | 02:27:20 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1 |
| 2 | 1070 |   | Martin Thomas | 29er |   |   | BSCF | 02:52:38 | 03:03:39 | 2 | 2,00 | 2,00 | 2 |
| 3 | 1381 |   | Martin Andreas | 29er |   |   | BSCF | 02:54:44 | 03:05:53 | 3 | 3,00 | 3,00 | 3 |
| Wettfahrt | 1.Wf |
| Startzeit | 29.05.2010 11:04:00 |
| Letzter: | 29.05.2010 15:18:54 |