|
1. Bernauer Up and Down 2006 |
|
|
Wettfahrtleitung: Michael Herklotz Auswertung: Karin Schniske; Sven Breitrainer Organisation: Bernauer Segelclub Felden e.V. |
|
Gruppe: (1,0) Kielyachten 1 (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 10.06.2006 11:16:13 |
| Yardstick |
| PL | STARTNR | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | TONNE | BER.ZEIT |
| 1 | 12 | GER 33 | Richard Buchner | Bavaria 34 speed | SCIW | 100 | 04:32:55 | 0 | 04:32:55 |
| 2 | 45 | GER 44 | Ramoser Helmut | Akros | KYC | 92 | 04:28:50 | 0 | 04:52:13 |
| 3 | 8 | GER 3 | Wolfgang Böttger | Quartas | CYC | 90 | 04:24:10 | 0 | 04:53:31 |
| 4 | 44 | GER 543 | Reger Wolfgang | Dynamic 3000 | SCBC | 92 | 04:33:28 | 0 | 04:57:15 |
| 5 | 58 | GER 54 | Stahl Florian | 30er Schäre SV | CYC | 91 | 04:34:44 | 0 | 05:01:54 |
| 6 |   | GER 44 | Kuhlmann Werner | Diamant 3000 | Kreutzer | 93 | 02:19:27 | 2 | 02:29:57 |
| 7 (OCS) | 34 | P 33 | Hans Hibler | 45 Nationaler SV | LYCC | 95 | OCS |   |   |
| Tonne: |
| Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 7, gewertet: 6 |
| Startzeit: | 10.06.2006 11:16:13 |
| Erster: | 10.06.2006 13:05:41 |
| Letzter: | 10.06.2006 15:56:11 |
|
Gruppe: (1,0) Kielyachten 2 (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 10.06.2006 11:16:13 |
| Yardstick |
| PL | STARTNR | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | TONNE | BER.ZEIT |
| 1 | 43 | BY 33 | Franz Schwarz | Gib Sea 26 SV | SCBC | 105 | 04:13:10 | 1 | 04:01:07 |
| 2 |   | G 39 | Maier Gust | Tabasco 26 | BSCF | 103 | 04:36:36 | 1 | 04:28:33 |
| 3 | 15 | P 141 | Dr. Sibylle Haraida | 45 Nationaler SV | DHH-RG | 101 | 04:35:52 | 1 | 04:33:08 |
| 4 |   | 1365 | Kerl Norbert | 20 qm - JK | SCPC | 101 | 04:37:47 | 1 | 04:35:02 |
| 5 | 32 | P 78 | Franz Käßberger | 45 Nationaler SV | DHH-RG | 101 | 04:42:29 | 1 | 04:39:41 |
| 6 | 41 | GER 3377 | Inninger Gerhard | Tabasco 26 | BSCF | 102 | 01:53:27 | 2 | 01:51:14 |
| 7 | 17 | GER 698 | Robert Köckeis | FUN | YCU | 104 | 01:56:00 | 2 | 01:51:32 |
| 8 | 16 | GER 689 | Leopold Köckeis | FUN | YCU | 104 | 01:58:51 | 2 | 01:54:17 |
| 9 |   | ohne | Krattenmacher Ernst | Comet 33 | BSCF | 104 | 02:59:15 | 2 | 02:52:21 |
| Tonne: |
| Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 9, gewertet: 9 |
| Startzeit: | 10.06.2006 11:16:13 |
| Erster: | 10.06.2006 13:05:41 |
| Letzter: | 10.06.2006 15:56:11 |
|
Gruppe: (1,0) Kielyachten 3+4 (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 10.06.2006 11:16:13 |
| Yardstick |
| PL | STARTNR | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | TONNE | BER.ZEIT |
| 1 | 29 | 95 | Fest Klaus-Peter | Condor 7 Stöberl SV | WVG | 121 | 02:01:02 | 2 | 01:40:02 |
| 2 |   | G 173 | Paul Streidl | Dehler 22 SV | SCPC | 112 | 01:53:26 | 2 | 01:41:17 |
| 3 | 33 | 402 | Dr. Bernd Thiessen | Cometino 850 | SRV E.V. | 110 | 02:07:12 | 2 | 01:55:38 |
| 4 |   | G 1097 | Kocher Martin | M1 | BSCF | 107 | 02:05:54 | 2 | 01:57:40 |
| 5 | 22 | 545 | Manfred Kerl | 20qm Jollenkreuzer | SCPC | 110 | 02:10:46 | 2 | 01:58:53 |
| 6 |   | GER 78 | Schöbel Isabel | Sailhorse | BSCF | 108 | 02:11:32 | 2 | 02:01:47 |
| 7 |   | GER 1096 | Teisl Gudrun | 1/8 ton | BSCF | 113 | 02:21:05 | 2 | 02:04:51 |
| 8 |   | GER 14 | Karl Fischer | Unas | BSCF | 109 | 02:20:24 | 2 | 02:08:48 |
| 9 | 35 | DE 237 | Peter Zepnik | Delanta 76 | SCCF | 116 | 02:35:23 | 2 | 02:13:57 |
| 10 |   | ohne | Eggersorfer Peter | Dehler 25 CR | BSCF | 112 | 02:36:04 | 2 | 02:19:21 |
| 11 | 40 | ohne TS 3400 | Brinke Frank | Sunbeam 24 |   | 109 | 03:11:45 | 2 | 02:55:55 |
| 12 (DNC) | 11 | 2205 | Raimund Friedrich | Kievit 22 | SRV E.V. | 121 | DNC |   |   |
| Tonne: |
| Statistik: gemeldet: 12, gestartet: 11, gewertet: 11 |
| Startzeit: | 10.06.2006 11:16:13 |
| Erster: | 10.06.2006 13:05:41 |
| Letzter: | 10.06.2006 15:56:11 |
|
Gruppe: (1,0) Einheitsyachten (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 10.06.2006 11:16:13 |
| Yardstick |
| PL | STARTNR | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | TONNE | BER.ZEIT |
| 1 | 2 | GER 1577 | Burkhardt Dieter | H - Boot | CYC | 106 | 01:59:50 | 2 | 01:53:03 |
| 2 | 59 | GER 1144 | Walter H. Schmid | H - Boot | CYC | 106 | 02:02:59 | 2 | 01:56:01 |
| 3 | 26 | GER 1113 | Peter Krause | H - Boot | CYC | 106 | 02:03:59 | 2 | 01:56:58 |
| 4 | 13 | GER 616 | Pege Puttfarcken | Trias | CYC | 100 | 02:03:27 | 2 | 02:03:27 |
| 5 | 50 | GER 249 | Gerhard Lwowski | Soling | WSG | 100 | 02:07:42 | 2 | 02:07:42 |
| 6 |   | GER 1501 | Heintz Karl | H - Boot | SCPC | 106 | 02:20:09 | 2 | 02:12:13 |
| 7 | 48 | G 515 | Reinhard Erik | International 806 | CYC | 105 | 02:38:25 | 2 | 02:30:52 |
| 8 |   | GER 1262 | Christian Huber | Dyas | SRV E.V. | 103 | 02:42:47 | 2 | 02:38:03 |
| Tonne: |
| Statistik: gemeldet: 8, gestartet: 8, gewertet: 8 |
| Startzeit: | 10.06.2006 11:16:13 |
| Erster: | 10.06.2006 13:05:41 |
| Letzter: | 10.06.2006 15:56:11 |
|
Gruppe: (1,0) Sportyachten 1 (GY1 + J1) (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 10.06.2006 11:16:13 |
| Yardstick |
| PL | STARTNR | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | TONNE | BER.ZEIT |
| 1 | 36 | GER 72 | Ihrenberger Roland | Joker | CYC | 92 | 03:48:43 | 0 | 04:08:36 |
| 2 | 47 | GER 013 | Koch Hans-Jürgen | Joker | CYC | 92 | 03:50:45 | 0 | 04:10:49 |
| 3 | 4 | GER 5 | Josef Resch | Chap's 30 | CYC | 91 | 03:54:32 | 0 | 04:17:44 |
| 4 | 19 | ITA 081 | Bernhard Tripp | Joker | CYC | 92 | 04:27:32 | 0 | 04:50:48 |
| 5 |   | GER 2018 | Hans Feil | Infiniti / Streamline | SRV E.V. | 91 | 04:26:47 | 0 | 04:53:10 |
| 6 | 37 | GER 586 | Frithjof Ohin | Melges 24 | CYC | 94 | 04:08:36 | 1 | 04:24:28 |
| 7 | 28 | 9976 | Dr. Cammerer | Asso 99 | CYC | 90 | 04:09:51 | 1 | 04:37:37 |
| 8 | 51 | GER 531 | Ostermaier Andy | 20 qm - Rennjolle | BSCF | 92 | 04:34:37 | 1 | 04:58:30 |
| 9 |   | GER 091 | Robert Kolbinger | Joker | SRV E.V. | 92 | 04:35:33 | 1 | 04:59:31 |
| 10 | 23 | 582 | Simone Garske | H-Jolle | DHH-RG | 104 | 01:51:02 | 2 | 01:46:46 |
| 11 |   | GER 68 | Dr. Singer | Joker | WVF | 92 | 01:44:37 | 2 | 01:53:43 |
| 12 | 60 | GER 191 | Jürgen Fuchs | Melges 24 | Kreutzer | 94 | 01:50:25 | 2 | 01:57:28 |
| 13 | 24 | 206 | Michael Kollenda | H-Jolle | DHH-RG | 106 | 02:42:36 | 2 | 02:33:24 |
| Tonne: |
| Statistik: gemeldet: 13, gestartet: 13, gewertet: 13 |
| Startzeit: | 10.06.2006 11:16:13 |
| Erster: | 10.06.2006 13:05:41 |
| Letzter: | 10.06.2006 15:56:11 |
|
Gruppe: (1,0) Sportyachten 2 (GY2 + J2) (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 10.06.2006 11:16:13 |
| Yardstick |
| PL | STARTNR | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | TONNE | BER.ZEIT |
| 1 | 20 | GER 21 | Frank Eisheuer | Skippi 650 | SCPC | 101 | 04:37:18 | 0 | 04:34:33 |
| 2 | 21 | G 127 | Harald Goeb | Banner 28 SV | SRV E.V. | 98 | 04:29:25 | 0 | 04:34:55 |
| 3 | 18 | GER 118 | Dieter Lissewski | New Compact | SCHC | 99 | 04:36:52 | 1 | 04:39:40 |
| 4 | 7 | ITA 17 | Thomas Frank | Vace 7.50 | CYC | 97 | 04:34:37 | 1 | 04:43:07 |
| 5 | 27 | GER 810 | Rebecca Schöne | J 80 | DHH-RG | 97 | 04:40:15 | 1 | 04:48:55 |
| 6 |   | 63 | Weinberger Toni | Schratz | WVF | 115 | 02:03:02 | 2 | 01:46:59 |
| 7 |   | GER 525 | Schreil Klaus | J 80 | SCCF | 97 | 01:53:51 | 2 | 01:57:22 |
| 8 | 38 | GER 106 | Himmler Fritz | Dolphin '81 SV | WVF | 95 | 01:57:47 | 2 | 02:03:59 |
| 9 | 55 | GER 106 | Günter Schober | Helium 765 SV | WSG | 100 | 02:07:21 | 2 | 02:07:21 |
| 10 | 25 | GER 809 | Dietmar Krause | J 80 | DHH-RG | 97 | 02:18:59 | 2 | 02:23:17 |
| 11 | 42 | G 30 | Grauer Joachim | Beneteau 25 | VSAC | 97 | 02:22:10 | 2 | 02:26:34 |
| 12 |   | 1 | Josef Margreiter | Sprinto | KYC | 103 | 02:35:47 | 2 | 02:31:15 |
| 13 |   | 52 | Christian Bodler | Skippi 650 | WVF | 101 | 02:35:43 | 2 | 02:34:10 |
| Tonne: |
| Statistik: gemeldet: 13, gestartet: 13, gewertet: 13 |
| Startzeit: | 10.06.2006 11:16:13 |
| Erster: | 10.06.2006 13:05:41 |
| Letzter: | 10.06.2006 15:56:11 |
|
Gruppe: (1,0) Grand Prix Gruppe (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 10.06.2006 11:16:13 |
| Yardstick |
| PL | STARTNR | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | TONNE | BER.ZEIT |
| 1 | 10 | G 704 | Hinz Schmid | One Design | CYC | 85 | 01:55:39 | 0 | 02:16:04 |
| 2 |   | GER 1 | Teicher Christian | A - Kat modifiziert | WVF | 76 | 01:49:28 | 0 | 02:24:02 |
| 3 | 3 | GER 23 | Helmut Haller | One Design | YCU | 84 | 02:46:36 | 0 | 03:18:20 |
| 4 | 14 | GER 111 | Achim Salcher | Libera Racer | LYCC | 80 | 02:49:44 | 0 | 03:32:10 |
| 5 | 6 | GER 1 | Liese Friedl | Hurricane 6 modifiziert | WVF | 76 | 02:43:29 | 0 | 03:35:07 |
| 6 | 46 | GER 1069 | Tiemann Jürgen | Tornado olympisch | DCC | 76 | 03:21:35 | 0 | 04:25:14 |
| 7 | 30 | GER 3334 | Dr. Roswitha Stolz | Trimaran F-27 | SVGH | 92 | 04:39:58 | 0 | 05:04:19 |
| 8 |   | GER 290 | Ewan Camoron | Tornado Standard | BSCF | 78 | 04:21:28 | 0 | 05:35:13 |
| 9 | 49 | 004 | Sigi Gies | Corsair Sprint 750 | TORC | 89 | 04:07:24 | 1 | 04:37:59 |
| 10 | 39 | GER 800 | Hans Heinz Martin | Dragonfly 800 | WVF | 95 | 04:37:58 | 1 | 04:52:36 |
| Tonne: |
| Statistik: gemeldet: 10, gestartet: 10, gewertet: 10 |
| Startzeit: | 10.06.2006 11:16:13 |
| Erster: | 10.06.2006 13:05:41 |
| Letzter: | 10.06.2006 15:56:11 |