Libera Yachtclub Chiemsee e.V.

1.Lauf der Chiemsee Meisterschaft 2005 - Rund um d'Inseln
L20406001 Libera Yachtclub Chiemsee e.V.

Ergebnis
28.05.2005

Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: Langstrecken Wettfahrt
Wettfahrtleitung: Michael Herklotz
Auswertung: Karin Schniske
Organisation: Bernauer Segelclub Felden e.V.
30.05.2005 17:59:47


Gruppe: Kielyachten 1 (Yardstick) 1.Wettfahrt / Startzeit: 28.05.2005 10:55:00
Yardstick
Pl STARTNR SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YST GES.ZEIT BERZEIT
1 03 GER 3 Wolfgang Böttger Quartas CYC 91 04:42:02 (0) 05:09:56
2 31 GER 33 Xanthippe Hans Hibler 45er Nationaler Kreuzer LYCC 95 05:45:51 (0) 06:04:03
3 11 GER 33 Schwager Richard Buchner Bavaria 34 speed SCIW 100 05:02:29 (2) 05:02:29
4 18 GER 2 Olymp Christopher Käßberger Quartas DHH 91 04:35:43 (2) 05:02:59
5 25 GER 2003 Barone Blu Dr. Matthias Gebauer Rommel 33 SRV 91 04:46:25 (2) 05:14:45
6 49 GER 99 Arielle Arthur Monschein 30er Schärenkreuzer LYCC 97 03:06:07 (3) 03:11:52
Statistik: gemeldet: 6, gestartet: 6, gewertet: 6

Gruppe: Kielyachten 2 (Yardstick) 1.Wettfahrt / Startzeit: 28.05.2005 10:55:00
Yardstick
Pl STARTNR SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YST GES.ZEIT BERZEIT
1 10 GER 59 Boreas Christian Spörk Tabasco 26 WSG 103 04:42:16 (2) 04:34:03
2 55 Z 63 Meltemi Gerhard Inninger Tabasco 26 BSCF 103 04:49:16 (2) 04:40:50
3 27 GER 1134 Stradivari Stefan Hammermüller 20er Jollenkreuzer SCPC 102 04:50:31 (2) 04:44:49
4 23 GER 689 No-Risk-No-FUN Loepold Köckeis FUN YCU 104 05:09:22 (2) 04:57:28
5 15 P 141 Wiking Dr. Sibylle Haraida 45er Nationaler Kreuzer DHH 101 05:01:27 (2) 04:58:28
6 01 BY 33 Aqua Vivens Franz Schwarz GibSea 26SV SCBC 105 05:16:34 (2) 05:01:30
7 24 GER 466 No-Risk-No-FUN Robert Köckeis FUN YCU 104 05:20:42 (2) 05:08:22
8 12 R 1283 Amati Günther Reiter 20qm Jollenkreuzer CTYC 101 05:25:24 (2) 05:22:11
9 20 P 78 Phönix Franz Käßberger 45er Nationaler Kreuzer DHH 101 05:26:20 (2) 05:23:06
10 08 691 Merle Norbert Kerl 20 qm - Jollenkreuzer alt SCPC 104 05:44:42 (2) 05:31:27
11 50 GER 53 Luna Martin Ixmann Lacustre SV USAC 103 03:25:06 (3) 03:19:08
12 37 GER 49 Hippodackl Hans Wintrich Tabasco 26 WSG 103 03:56:04 (3) 03:49:11

Statistik: gemeldet: 12, gestartet: 12, gewertet: 12

Gruppe: Kielyachten 3+4 (Yardstick) 1.Wettfahrt / Startzeit: 28.05.2005 10:55:00
Yardstick
Pl STARTNR SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YST GES.ZEIT BERZEIT
1 57 R 413 Föhn X Michael Hiltmann 20 qm - Jollenkreuzer alt CYC 106 05:40:16 (2) 05:21:00
2 40 402 Endeavour Dr. Bernt Thiessen Cometino 850 SRV 108 03:19:22 (3) 03:04:36
3 19 867 Pappilon Manfred Wimmösterer Nordship 808 YCG 112 03:30:29 (3) 03:07:56
4 60 G 262 Sinana Dieter Kremer Hanse 312 SCPC 110 03:35:59 (3) 03:16:21
5 34 95 Schirrokko Philipp Lessig Condor 7 Stöberl SV WVG 121 03:58:17 (3) 03:16:56
6 41 G 1096 Flaschenpost Gudrun Teisl 1/8 ton BSCF 113 03:49:51 (3) 03:23:24
7 06 G 173 Paulaner Paul Streidl Dehler 22 SV SCPC 112 03:48:09 (3) 03:23:42
8 51   Khalissa Joachim Liebig Dhau SCPC 117 04:14:23 (3) 03:37:25
9 33 141 Li Lou Lothar Demps Optima 83 SV SCPC 118 04:17:12 (3) 03:37:58
10 13 G 8 Family Affairs Klaus Frankl Conrad 760 GT YCU 117 04:29:29 (3) 03:50:20
11 56 9 Euros Gerold Zauner Dehler 22 WSG 113 04:37:23 (3) 04:05:28
12 22 B 32 Quinta Christain Auer Bavaria 32 SCWkg 107 DNC  

Statistik: gemeldet: 12, gestartet: 11, gewertet: 11

Gruppe: Einheitsklassen (Yardstick) 1.Wettfahrt / Startzeit: 28.05.2005 10:55:00
Yardstick
Pl STARTNR SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YST GES.ZEIT BERZEIT
1 07 GER 1577 Orca Dieter Burkhardt H-Boot CYC 106 05:50:34 (2) 05:30:43
2 16 GER 616 Triskell Pege Puttfarcken Trias CYC 100 05:51:12 (2) 05:51:12
3 30 700 Winnie Hans Farnholz Kielzugvogel DHH 107 04:35:48 (3) 04:17:45
4 48 G 12 Seeteufel Simone Garske Trias DHH 100 04:18:41 (3) 04:18:41
5 58   Felix Harald Voit Soling WSG 100 DNC  
5 36 GER 511 Isabel Oliver Horlebein International 806 CYC 105 DNC  

Statistik: gemeldet: 6, gestartet: 4, gewertet: 4

Gruppe: Gleityachten 1 + Jollen 1 (Yardstick) 1.Wettfahrt / Startzeit: 28.05.2005 10:55:00
Yardstick
Pl STARTNR SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YST GES.ZEIT BERZEIT
1 62 G 704 Mortadella Hinz Schmid One Design CYC 86 03:40:42 (0) 04:16:38
2 28 GER 23 Impression Helmut Haller One Design YCU 85 03:43:57 (0) 04:23:28
3 09 GER 111 René Achim Salcher Libera Racer LYCC 79 03:41:44 (0) 04:40:41
4 64 G 9974 Spasso per Sei Christoph Müller Asso 99 CYC 90 05:51:20 (0) 06:30:22
5 47 76 Grassober Lisa Camerer Asso 99 CYC 90 04:48:57 (2) 05:21:03
6 45 GER 586 Deepbblue Frithjof Ohin Melges 24 CYC 93 05:05:37 (2) 05:28:37
7 61 GER 69   Guntram Klapprott Korsar YCU 103 05:42:00 (2) 05:32:02

Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 7, gewertet: 7

Gruppe: Gleityachten 2 + Jollen 2 (Yardstick) 1.Wettfahrt / Startzeit: 28.05.2005 10:55:00
Yardstick
Pl STARTNR SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YST GES.ZEIT BERZEIT
1 21 GER 34 Schnuck Josef Resch First Class 7.5 CYC 101 05:44:34 (0) 05:41:09
2 44 G 127 Bounty Harald Goeb Banner 28 SV SRV 98 05:37:39 (0) 05:44:32
3 39 21 Rendez-vous Frank Eisheuer Skippi 650 SCPC 101 05:53:35 (0) 05:50:05
4 43 ITA 17 Highfisch Thomas Frank VACE 750 CYC 97 05:59:31 (1) 06:10:38
5 59 G 160 Cool Running Michael Mutard Banner 28 YCU 98 04:47:49 (2) 04:53:41
6 05 650 Ubunto Christian Bodler Skippi 650 KYK 101 05:03:30 (2) 05:00:30
7 53 106 Frizzante Fritz Himmler Dolphin '81 SV WVF 95 04:45:35 (2) 05:00:37
8 35 GER 106 Bora Gerhard Lwowski Helium 765 SV WSG 100 05:05:15 (2) 05:05:15
9 14 GER 121 Mémoire Peter Baacke Banner 28 Racer SVG 101 05:24:34 (2) 05:21:21
10 17 GER 631 Carmen Dietmar Krause J 80 DHH 97 03:15:53 (3) 03:21:56
11 26 MON 10 Käpt'n Blaubär Dr. Paul Jancso First Class 8 CYC 102 03:29:31 (3) 03:25:25
12 32 GER 633 Svanhind Kirstin Falk J 80 DHH 97 03:51:49 (3) 03:58:59

Statistik: gemeldet: 12, gestartet: 12, gewertet: 12

Gruppe: Mehrrumpfboote (Yardstick) 1.Wettfahrt / Startzeit: 28.05.2005 10:55:00
Yardstick
Pl STARTNR SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YST GES.ZEIT BERZEIT
1 63 GER 1 Fata morgana Friedl Liese Hurricane 6 modifiziert WVF 76 04:05:02 (0) 05:22:25
2 29 GER 3334 Tres Hombres Dr. Roswitha Stolz Trimaran F-27 GhSV 92 05:57:53 (0) 06:29:00
3 42 GER 88 Techtel-Mechtel Christian Teicher A-Cat WVF 76 05:04:35 (0) 06:40:46
4 46 GER 800 Frau Mahlzahm Hans H. Martin Trimaran Dragonfly WVF 95 04:42:52 (2) 04:57:45
5 38 GER 112 Thunderstorm Thomas Feneberg Dragonfly 920 Extrem SCBC 85 05:02:48 (2) 05:56:14
6 54 9528   Erwin Schütz Topcat F1 WSG 99 04:02:05 (3) 04:04:32
7 52 G 7 Bärenfuß Bernt Spengler Tornado olympisch DCC 76 DNC  

Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 6, gewertet: 6

Erzeugt am 30.05.2005 17:59:47 VELUM_NEXT_GENERATION