|
Bernauer Opti und Europe Regatta 2007 |
|
|
Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: Opti C und Europe 4 Wettfahrten, 1 Streicher; Opti B 3 Wettfahrten, 0 Streicher Wettfahrtleitung: Mardeis Kai Auswertung: Sven Breitrainer Organisation: Todd Martin 25.06.2007 - 17:48:55 |
|
Gruppe: Opti B (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf |
| G-PL | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | CLUB | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER | 12092 | TORNADinho | Dominik Möslein | SRS | 2 | 2,00 | 7 | 7,00 | 2 | 2,00 | 11,00 | 1 |
| 2 | USA | 15813 | Ami Schlitten | Thomas Martin | BSCF | 5 | 5,00 | 2 | 2,00 | 8 | 8,00 | 15,00 | 2 |
| 3 |   | 10161 | Speedy Gonzales | Simon Barnreiter | SRV | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 9 | 9,00 | 15,00 | 3 |
| 4 | GER | 11546 |   | Jonathan Sichert | SRS | 1 | 1,00 | 6 | 6,00 | 10 | 10,00 | 17,00 | 4 |
| 5 |   | 10165 | Butterfly | Thomas Fuchs | SRV | 7 | 7,00 | 5 | 5,00 | 12 | 12,00 | 24,00 | 5 |
| 6 | G | 11794 |   | Florian Stern | SRS | 6 | 6,00 | 8 | 8,00 | 11 | 11,00 | 25,00 | 6 |
| 7 | GER | 11006 | Wirbelwind | Andreas Martin | BSCF | 8 | 8,00 | 10 | 10,00 | 7 | 7,00 | 25,00 | 7 |
| 8 | GER | 10657 | Flitzer | Anika Krupp | STCI | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | 19 | 19,00 | 27,00 | 8 |
| 9 | GER | 9240 | Black Pearl | Christof Hentschel | BSCF | 12 | 12,00 | 12 | 12,00 | 4 | 4,00 | 28,00 | 9 |
| 10 |   | 10162 | Rainbow | Heidi Regenauer | SRV | 13 | 13,00 | 11 | 11,00 | 6 | 6,00 | 30,00 | 10 |
| 11 |   | 10163 | Phantom | Johannes Barnreiter | SRV | 10 | 10,00 | 17 | 17,00 | 5 | 5,00 | 32,00 | 11 |
| 12 |   | 11924 | Incisivus | Christopher Hoerr | SRV | DNF | 33,00 | 1 | 1,00 | 3 | 3,00 | 37,00 | 12 |
| 13 | GER | 9901 | Wellenreiter | Sauer Lena | BSCF | 9 | 9,00 | 15 | 15,00 | 16 | 16,00 | 40,00 | 13 |
| 14 |   | ohne | Interceptor | Rech Léon David | YCU | 16 | 16,00 | 14 | 14,00 | 13 | 13,00 | 43,00 | 14 |
| 15 |   | 10168 | Shut Up | Dominik Ruhland | SRV | 11 | 11,00 | 19 | 19,00 | 15 | 15,00 | 45,00 | 15 |
| 16 | GER | 8666 |   | Tobias Wehren | WSC | 14 | 14,00 | 9 | 9,00 | 24 | 24,00 | 47,00 | 16 |
| 17 | GER | 8494 | Balou | Maximilian Wartbiegler | CYC | 20 | 20,00 | 13 | 13,00 | 14 | 14,00 | 47,00 | 17 |
| 18 | GER | 9940 | Flaschengeist | Michael Martin | BSCF | 17 | 17,00 | 20 | 20,00 | 17 | 17,00 | 54,00 | 18 |
| 19 | GER | 12060 | Flip | Christoph Reichenspurner | SRV | 18 | 18,00 | 18 | 18,00 | 20 | 20,00 | 56,00 | 19 |
| 20 | GER | 8861 | Snoopy | Simon Casna | SRS | 15 | 15,00 | 16 | 16,00 | 27 | 27,00 | 58,00 | 20 |
| 21 |   | 665 | Optina | Sebastian Arnold | SRV | 19 | 19,00 | 21 | 21,00 | 22 | 22,00 | 62,00 | 21 |
| 22 | GER | 12016 |   | Markus Schubeck | BSCF | DNC | 33,00 | DNC | 33,00 | 1 | 1,00 | 67,00 | 22 |
| 23 |   | 7810 | Lila Pause | Karfried Arnold | SRV | DNC | 33,00 | 22 | 22,00 | 26 | 26,00 | 81,00 | 23 |
| 24 | GER | 10852 | Bär | Maxi Schulze | BSCF | DNF | 33,00 | DNC | 33,00 | 18 | 18,00 | 84,00 | 24 |
| 25 | GER | 10799 | Polarstern | Ronja-Christina Groß | BSCF | DNC | 33,00 | DNC | 33,00 | 21 | 21,00 | 87,00 | 25 |
| 26 |   | 10166 | Shootingstar | Lukas Hesse | SRV | DNF | 33,00 | DNF | 33,00 | 23 | 23,00 | 89,00 | 26 |
| 27 | GER | 10176 |   | Jannis Mühlbacher | WSC | DNC | 33,00 | DNC | 33,00 | 25 | 25,00 | 91,00 | 27 |
| 28 | GER | 10560 | Wellendelphin | Beni Mardeis | BSCF | DNC | 33,00 | DNC | 33,00 | 28 | 28,00 | 94,00 | 28 |
| 29 |   | 12033 |   | Hofstetter Benedikt | SRV | DNC | 33,00 | DNC | 33,00 | DNC | 33,00 | 99,00 | 29 |
| 29 | GER | 10521 |   | Sophia Weißmüller | SRV | DNC | 33,00 | DNC | 33,00 | DNC | 33,00 | 99,00 | 29 |
| 29 |   | 7964 | Flitzer | Filip Jensen | SRV | DNC | 33,00 | DNC | 33,00 | DNC | 33,00 | 99,00 | 29 |
| 29 | GER | 9290 | Leonessa | Noah Noé | BSCF | DNC | 33,00 | DNC | 33,00 | DNC | 33,00 | 99,00 | 29 |
|
Gruppe: Opti C (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf |
| G-PL | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | CLUB | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 |   | 11923 | Baracuda | Michael Lindner | SRV | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 3,00 | 1 |