Bernauer Opti B Regatta 2010

Wettfahrten: 1,2,3,4
Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: 4 Wettfahrten 1 Streicher
Wettfahrtleitung: Uli Gasch
Schiedsgericht: n/n
Auswertung: Sven Breitrainer
Organisation: Todd Martin
29.05.2010 - 16:45:46

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP LOA SCHIFFSFARBE CLUB PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 10560   Summerer Christina         [7] [7,00] 1 1,00 1 1,00 2 2,00 4,00 1
2 11272   Barth Benedikt         2 2,00 3 3,00 2 2,00 [6] [6,00] 7,00 2
3 GER 12519   Schäfer Leon         1 1,00 [4] [4,00] 3 3,00 4 4,00 8,00 3
4 11575   Inninger Nick-Maurice         3 3,00 [6] [6,00] 5 5,00 1 1,00 9,00 4
5 9240   Hentschel Guilleaume         5 5,00 2 2,00 [6] [6,00] 3 3,00 10,00 5
6 12476   Heyert Oliver         [6] [6,00] 5 5,00 4 4,00 5 5,00 14,00 6
7 11006   Leutner Adrian         4 4,00 7 7,00 7 7,00 [8] [8,00] 18,00 7
8 9254   Steinert Felix         9 9,00 [10] [10,00] 9 9,00 7 7,00 25,00 8
9 8460   Inninger Lea-Marie         [10] [10,00] 8 8,00 8 8,00 10 10,00 26,00 9
10 6119   Steinert Till         8 8,00 9 9,00 [11] [11,00] 9 9,00 26,00 10
11 X   Steinert Lucie         [11] [11,00] 11 11,00 10 10,00 11 11,00 32,00 11
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf
Startzeit29.05.2010 12:09:0029.05.2010 13:20:0029.05.2010 14:32:0029.05.2010 15:40:00
Letzter: 29.05.2010 13:05:0029.05.2010 14:30:0029.05.2010 15:22:0029.05.2010 16:28:00

29.05.2010 16:45:46 VELUM_NEXT_GENERATION