Alle Termine vorläufig bzw. Änderungen vorbehalten.
Stand: 29.10.2025
Die Regattainfos finden Sie unter Regatta.
| Veranstaltung | Termin | Ort / Details |
|---|---|---|
| Einwintern der Jugend | 9.11.2025 10:00 | Clubgelände |
| Jugendweihnachtsfeier 2025 | t.b.d. | Clubhaus |
| Saisonabschlußfeier 2025 | 29.11.2025 | Sallers Badehaus |
| 1. Seglerhock | 24.1.2026 | Clubhaus |
| 2. Seglerhock | 28.2.2026 | t.b.d. |
| Chiemsee-Cup | 8.3.2026 | Clubgelände |
| 3. Seglerhock | 31.3.2026 | Clubhaus |
| Kranen (vorläufig) | 3.4.2026 | Gemeindehafen |
| Frühjahrsarbeitsdienst | t.b.d. | Clubgelände |
| Auswintern der Jugend | t.b.d. | Clubgelände |
| Jugendversammlung | t.b.d. | Clubhaus |
| Alpenland Trophy 29er & ILCA | 25. + 26.4.2026 | Clubgelände |
| Jahreshauptversammlung | 9.5.2026 | Clubgelände |
| Ansegeln | 17.5.2026 | Clubgelände |
| Jugendwoche | 1. – 5.6.2026 | Clubgelände |
| Rund um d’Inseln | 21.6.2026 | Clubgelände |
| Bernauer Plätten und Schratzen Pokal | 27.6.2026 | Clubgelände |
| Bernauer Opti | 4. + 5.7.2026 | Clubgelände |
| Kreuz und Quer | 11.7.2026 | Clubgelände |
| Sommernachtsfest | 11.7.2026 | Clubgelände |
| Ferientag | 2.8.2026 | Clubgelände |
| Absegeln | 17.9.2026 | Clubgelände |
| ASSO Master | 4. + 5.10.2026 | Clubgelände |
| Herpstpokal des Südens Bayerische Meisterschaft Opti | t.b.d. | Clubgelände |
| Kranen | 23.10.2026 | Gemeindehafen |
| Einwintern der Jugend | t.b.d. | Clubgelände |
| Jugendweihnachtsfeier | t.b.d. | Clubhaus |
| Saisonabschlußfeier 2026 | t.b.d. | t.b.d. |
